Afficher un message
Vieux 22/10/2016, 13h03   #28
chrys
Membre Régulier
 
Avatar de chrys
 
Date d'inscription: 08/2014
Messages: 356
chrys sait se tenir
Classement :

1 Romano (Hooper) : 241 078
2 CrazyJo (planetemu) : 224 227
3 fafnir(Hooper) : 219 098
4 Geekus Prime (Hooper) : 216 257
5 Snapouille (planetemu) : 187 148

6 bigvilo (jeuxcollector) : 167 847
7 Battosai14 (Paderetro) : 148 567
8 Zoidberg (jeuxcollector) : 144 272
9 Carl (Grospixels) : 142 974
10 mambila2001 (Hooper) : 142 924

11 Princeps-Bonus (RGC) : 128 488

Joker : Carl, Geekus Prime
__________________
http://img11.hostingpics.net/pics/739519bittrips.png
chrys est déconnecté   Réponse avec citation