Afficher un message
Vieux 12/03/2016, 15h37   #26
chrys
Membre Régulier
 
Avatar de chrys
 
Date d'inscription: 08/2014
Messages: 356
chrys sait se tenir
Classement :

CrazyJo (planetemu) 15 326 828
Romano (hooper) 12 825 357
fafnir (hooper) 12 044 650
Emeldiz (JC) 9 208 374
minimorphee (obsolete-tears) 7 240 064

Knuckels ((shmup) 6 295 472
Bonaf (GP) 4 871 317
J (GP) 4 773 622
Alto (paderetro) 4 404 033
Green Alex (Necstasy) 4 326 555

CTJ (paderetro) 4 317 951
Junkers (paderetro) 3 861 579
Musashi Oboro (paderetro) 3 566 580
mak_sim3 (hooper) 3 561 584
yoco (hooper) 3 560 189
Kawet (paderetro) 3 284 471
skyllneverdie (paderetro) 3 103 244
pipasrei (JC) 2 963 877
bigvilo (JC) 2 163 443
mambila2001 (hooper) 2 118 584
Tama (GP) 2 055 823
Moonbeam (obsolete-tears) 1 847 575
Shino (planetemu) 1 841 418
pnauts (Necstasy) 1 271 884
Badinette (obsolete-tears) 1 199 800
Kaminari (Necstasy) 1 043 261
superplayer (shmup) 1 039 096
Spanda (paderetro) 862 023
Guppy (obsolete-tears) 784 493
Zelle d. (JC) 408 240
chatpopeye (GP) 399 998
Linkiorra (hooper) 249 413
mickmack (paderetro) 235 732
Warhol (Necstasy) 231 597
defskerus (paderetro) 149 725

joker joué : Knuckels, Emeldiz

CrazyJo prend la tête du classement avec un petit matelas d'avance sur ses poursuivants...
__________________
http://img11.hostingpics.net/pics/739519bittrips.png
chrys est déconnecté   Réponse avec citation